INTERAKTIVES WERKZEUG
Eurovision-Abstimmungssimulator
Erzeuge getrennte Jury- und Publikumsszenarien mit der klassischen Eurovision-Punkteskala, bearbeite jeden Wert und beobachte, wie sich das Gesamtranking sofort verändert.
Simulierte Abstimmungsgruppen
Jede Gruppe vergibt ein vollständiges 12–10–8–7–6–5–4–3–2–1-Set. Eine Seite verteilt bei dieser Einstellung 1160 Punkte.
Jurypunkte0
Publikumspunkte0
Gesamt0
| # | Beitrag | Jury | Publikum | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbanienAlis — Nân | 0 | ||
| 2 | AustralienDelta Goodrem — Eclipse | 0 | ||
| 3 | BelgienESSYLA — Dancing on the Ice | 0 | ||
| 4 | BulgarienDARA — Bangaranga | 0 | ||
| 5 | DänemarkSøren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem | 0 | ||
| 6 | DeutschlandSarah Engels — Fire | 0 | ||
| 7 | FinnlandLinda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin | 0 | ||
| 8 | FrankreichMonroe — Regarde ! | 0 | ||
| 9 | GriechenlandAkylas — Ferto | 0 | ||
| 10 | IsraelNoam Bettan — Michelle | 0 | ||
| 11 | ItalienSal Da Vinci — Per Sempre Sì | 0 | ||
| 12 | KroatienLELEK — Andromeda | 0 | ||
| 13 | LitauenLion Ceccah — Sólo Quiero Más | 0 | ||
| 14 | MaltaAIDAN — Bella | 0 | ||
| 15 | NorwegenJONAS LOVV — YA YA YA | 0 | ||
| 16 | ÖsterreichCOSMÓ — Tanzschein | 0 | ||
| 17 | PolenALICJA — Pray | 0 | ||
| 18 | Republik MoldauSatoshi — Viva, Moldova! | 0 | ||
| 19 | RumänienAlexandra Căpitănescu — Choke Me | 0 | ||
| 20 | SchwedenFELICIA — My System | 0 | ||
| 21 | SerbienLAVINA — Kraj Mene | 0 | ||
| 22 | TschechienDaniel Zizka — CROSSROADS | 0 | ||
| 23 | UkraineLELÉKA — Ridnym | 0 | ||
| 24 | Vereinigtes KönigreichLOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei | 0 | ||
| 25 | ZypernAntigoni — JALLA | 0 |
Was dieser Simulator modelliert
Dies ist ein Fan-Szenario-Werkzeug und kein offizielles Prognosemodell. Es nutzt alle 25 Finalbeiträge von Eurovision 2026 als stabiles Feld. Jede simulierte Gruppe vergibt ein vollständiges Top-10-Punkteset.
Geteilte Links können dieselben Jury- und Publikumswerte sowie die Gruppenzahl wiederherstellen. Andere persönliche Browserdaten werden nicht verwendet.