JERUSALEM · 29 DE MAYO DE 1999
Resultados de Eurovisión 1999: ganador, Top 10 y puntos
Charlotte Nilsson ganó Eurovisión 1999 para Suecia con «Take Me To Your Heaven» y 163 puntos.
Top 10 de la final de Eurovisión 1999
La tabla conserva las posiciones y puntos oficiales según el sistema de votación de esta edición, incluidos los empates publicados oficialmente.
| Puesto | País | Artista | Canción | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | Charlotte Nilsson | Take Me To Your Heaven | 163 |
| 2 | Islandia | Selma | All Out Of Luck | 146 |
| 3 | Alemania | Sürpriz | Reise Nach Jerusalem - Kudüs'e Seyahat | 140 |
| 4 | Croacia | Doris Dragović | Marija Magdalena | 118 |
| 5 | Israel | Eden | Yom Huledeth | 93 |
| 6 | Estonia | Evelin Samuel and Camille | Diamond Of Night | 90 |
| 7 | Bosnia y Herzegovina | Dino & Béatrice | Putnici | 86 |
| 8 | Dinamarca | Trine Jepsen & Michael Teschl | This Time (I Mean It) | 71 |
| 8 | Países Bajos | Marlayne | One Good Reason | 71 |
| 10 | Austria | Bobbie Singer | Reflection | 65 |
Fuente oficial del marcador
Los resultados están transcritos del marcador oficial de Eurovisión. Marcador oficial de Eurovisión 1999 ↗