TURIN · 14 DE MAYO DE 2022
Resultados de Eurovisión 2022: ganador, Top 10 y puntos
Kalush Orchestra ganó Eurovisión 2022 para Ucrania con «Stefania» y 631 puntos.
Top 10 de la final de Eurovisión 2022
La tabla muestra la clasificación final oficial y los puntos totales; en esta edición también se publicaron las partes de jurado y televoto.
| Puesto | País | Artista | Canción | Total | Jurado / Televoto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | Kalush Orchestra | Stefania | 631 | 192 / 439 |
| 2 | Reino Unido | Sam Ryder | SPACE MAN | 466 | 283 / 183 |
| 3 | España | Chanel | SloMo | 459 | 231 / 228 |
| 4 | Suecia | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 438 | 258 / 180 |
| 5 | Serbia | Konstrakta | In Corpore Sano | 312 | 87 / 225 |
| 6 | Italia | Mahmood & BLANCO | Brividi | 268 | 158 / 110 |
| 7 | Moldavia | Zdob şi Zdub & Advahov Brothers | Trenulețul | 253 | 14 / 239 |
| 8 | Grecia | Amanda Georgiadi Tenfjord | Die Together | 215 | 158 / 57 |
| 9 | Portugal | MARO | Saudade, saudade | 207 | 171 / 36 |
| 10 | Noruega | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana | 182 | 36 / 146 |
Fuente oficial del marcador
Los resultados están transcritos del marcador oficial de Eurovisión. Marcador oficial de Eurovisión 2022 ↗