HERRAMIENTA INTERACTIVA
Simulador de votación de Eurovisión
Genera escenarios separados de jurado y público con la escala clásica de Eurovisión, edita cualquier puntuación y observa cómo cambia al instante el ranking combinado.
Grupos de votación simulados
Cada grupo reparte un juego completo 12–10–8–7–6–5–4–3–2–1. Un lado distribuye 1160 puntos con la configuración actual.
Puntos del jurado0
Puntos del público0
Combinado0
| # | Entrada | Jurado | Público | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbaniaAlis — Nân | 0 | ||
| 2 | AlemaniaSarah Engels — Fire | 0 | ||
| 3 | AustraliaDelta Goodrem — Eclipse | 0 | ||
| 4 | AustriaCOSMÓ — Tanzschein | 0 | ||
| 5 | BélgicaESSYLA — Dancing on the Ice | 0 | ||
| 6 | BulgariaDARA — Bangaranga | 0 | ||
| 7 | ChequiaDaniel Zizka — CROSSROADS | 0 | ||
| 8 | ChipreAntigoni — JALLA | 0 | ||
| 9 | CroaciaLELEK — Andromeda | 0 | ||
| 10 | DinamarcaSøren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem | 0 | ||
| 11 | FinlandiaLinda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin | 0 | ||
| 12 | FranciaMonroe — Regarde ! | 0 | ||
| 13 | GreciaAkylas — Ferto | 0 | ||
| 14 | IsraelNoam Bettan — Michelle | 0 | ||
| 15 | ItaliaSal Da Vinci — Per Sempre Sì | 0 | ||
| 16 | LituaniaLion Ceccah — Sólo Quiero Más | 0 | ||
| 17 | MaltaAIDAN — Bella | 0 | ||
| 18 | MoldaviaSatoshi — Viva, Moldova! | 0 | ||
| 19 | NoruegaJONAS LOVV — YA YA YA | 0 | ||
| 20 | PoloniaALICJA — Pray | 0 | ||
| 21 | Reino UnidoLOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei | 0 | ||
| 22 | RumaníaAlexandra Căpitănescu — Choke Me | 0 | ||
| 23 | SerbiaLAVINA — Kraj Mene | 0 | ||
| 24 | SueciaFELICIA — My System | 0 | ||
| 25 | UcraniaLELÉKA — Ridnym | 0 |
Qué modela este simulador
Es una herramienta de escenarios para fans, no un modelo oficial de predicción. Usa los 25 finalistas de Eurovisión 2026 como campo estable. Cada grupo simulado reparte un juego completo de puntos del top 10.
Los enlaces compartidos pueden restaurar los mismos puntos de jurado y público y el número de grupos. No se utiliza ningún otro dato personal del navegador.