DUBLIN · 30. HUHTIKUUTA 1994
Eurovision 1994 -tulokset: voittaja, top 10 ja pisteet
Paul Harrington and Charlie McGettigan voitti Eurovision 1994:n maalle Irlanti kappaleella ”Rock 'n' Roll Kids” ja sai 226 pistettä.
Eurovision 1994 -finaalin top 10
Taulukko säilyttää viralliset sijoitukset ja pisteet kyseisen vuoden äänestysjärjestelmän mukaisesti, mukaan lukien virallisesti julkaistut tasatulokset.
| Sija | Maa | Artisti | Kappale | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanti | Paul Harrington and Charlie McGettigan | Rock 'n' Roll Kids | 226 |
| 2 | Puola | Edyta Górniak | To Nie Ja! | 166 |
| 3 | Saksa | MeKaDo | Wir Geben 'ne Party | 128 |
| 4 | Unkari | Friderika Bayer | Kinek Mondjam El Vétkeimet | 122 |
| 5 | Malta | Moira Stafrace & Christopher Scicluna | More Than Love | 97 |
| 6 | Norja | Elisabeth Andreasson & Jan Werner Danielsen | Duett | 76 |
| 7 | Ranska | Nina Morato | Je Suis Un Vrai Garçon | 74 |
| 8 | Portugali | Sara Tavares | Chamar A Música | 73 |
| 9 | Venäjä | Youddiph | Vechni Stranik | 70 |
| 10 | Iso-Britannia | Frances Ruffelle | We Will Be Free (Lonely Symphony) | 63 |
Virallinen tuloslähde
Tulokset on siirretty Euroviisujen virallisesta tulostaulukosta. Virallinen Eurovision 1994 -tulostaulukko ↗