INTERAKTIIVINEN TYÖKALU
Eurovision-äänestyssimulaattori
Luo erilliset jury- ja yleisöskenaariot Eurovision tutulla pisteasteikolla, muokkaa mitä tahansa pistemäärää ja seuraa yhteisrankingin päivittymistä heti.
Simuloidut äänestysryhmät
Jokainen ryhmä jakaa täyden 12–10–8–7–6–5–4–3–2–1-pistesarjan. Yksi puoli jakaa siis nykyasetuksella 1160 pistettä.
Jurypisteet0
Yleisöpisteet0
Yhteensä0
| # | Kappale | Jury | Yleisö | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbaniaAlis — Nân | 0 | ||
| 2 | AustraliaDelta Goodrem — Eclipse | 0 | ||
| 3 | BelgiaESSYLA — Dancing on the Ice | 0 | ||
| 4 | BulgariaDARA — Bangaranga | 0 | ||
| 5 | Iso-BritanniaLOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei | 0 | ||
| 6 | IsraelNoam Bettan — Michelle | 0 | ||
| 7 | ItaliaSal Da Vinci — Per Sempre Sì | 0 | ||
| 8 | ItävaltaCOSMÓ — Tanzschein | 0 | ||
| 9 | KreikkaAkylas — Ferto | 0 | ||
| 10 | KroatiaLELEK — Andromeda | 0 | ||
| 11 | KyprosAntigoni — JALLA | 0 | ||
| 12 | LiettuaLion Ceccah — Sólo Quiero Más | 0 | ||
| 13 | MaltaAIDAN — Bella | 0 | ||
| 14 | MoldovaSatoshi — Viva, Moldova! | 0 | ||
| 15 | NorjaJONAS LOVV — YA YA YA | 0 | ||
| 16 | PuolaALICJA — Pray | 0 | ||
| 17 | RanskaMonroe — Regarde ! | 0 | ||
| 18 | RomaniaAlexandra Căpitănescu — Choke Me | 0 | ||
| 19 | RuotsiFELICIA — My System | 0 | ||
| 20 | SaksaSarah Engels — Fire | 0 | ||
| 21 | SerbiaLAVINA — Kraj Mene | 0 | ||
| 22 | SuomiLinda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin | 0 | ||
| 23 | TanskaSøren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem | 0 | ||
| 24 | TšekkiDaniel Zizka — CROSSROADS | 0 | ||
| 25 | UkrainaLELÉKA — Ridnym | 0 |
Mitä simulaattori mallintaa
Tämä on fanien skenaariotyökalu, ei virallinen ennustemalli. Se käyttää kaikkia 25 Eurovision 2026 -finalistia vakaana joukkona. Jokainen simuloitu ryhmä jakaa täyden top 10 -pistesarjan.
Jaettu linkki voi palauttaa samat jury- ja yleisöpisteet sekä ryhmien määrän. Muita henkilökohtaisia selaintietoja ei käytetä.