JERUSALEM · 31 MARS 1979
Résultats Eurovision 1979 : vainqueur, Top 10 et points
Milk & Honey with Gali Atari a remporté l’Eurovision 1979 pour Israël avec « Hallelujah » et 125 points.
Top 10 de la finale Eurovision 1979
Le tableau conserve les places et points officiels selon le système de vote de cette édition, y compris les égalités publiées officiellement.
| Place | Pays | Artiste | Chanson | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israël | Milk & Honey with Gali Atari | Hallelujah | 125 |
| 2 | Espagne | Betty Missiego | Su Canción | 116 |
| 3 | France | Anne-Marie David | Je Suis L'enfant-soleil | 106 |
| 4 | Allemagne | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 86 |
| 5 | Irlande | Cathal Dunne | Happy Man | 80 |
| 6 | Danemark | Tommy Seebach | Disco Tango | 76 |
| 7 | Royaume-Uni | Black Lace | Mary Ann | 73 |
| 8 | Grèce | Elpida | Socrates | 69 |
| 9 | Portugal | Manuela Bravo | Sobe, Sobe, Balão Sobe | 64 |
| 10 | Suisse | Peter, Sue and Marc, and Pfuri, Gorps and Kniri | Trödler Und Co. | 60 |
Source officielle des résultats
Les résultats sont retranscrits depuis le tableau officiel de l’Eurovision. Tableau officiel Eurovision 1979 ↗