MOSCOW · 16 MAI 2009
Résultats Eurovision 2009 : vainqueur, Top 10 et points
Alexander Rybak a remporté l’Eurovision 2009 pour Norvège avec « Fairytale » et 387 points.
Top 10 de la finale Eurovision 2009
Le tableau conserve les places et points officiels selon le système de vote de cette édition, y compris les égalités publiées officiellement.
| Place | Pays | Artiste | Chanson | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | Alexander Rybak | Fairytale | 387 |
| 2 | Islande | Yohanna | Is It True? | 218 |
| 3 | Azerbaïdjan | AySel & Arash | Always | 207 |
| 4 | Turquie | Hadise | Düm Tek Tek | 177 |
| 5 | Royaume-Uni | Jade Ewen | It's My Time | 173 |
| 6 | Estonie | Urban Symphony | Rändajad | 129 |
| 7 | Grèce | Sakis Rouvas | This Is Our Night | 120 |
| 8 | France | Patricia Kaas | Et S'il Fallait Le Faire | 107 |
| 9 | Bosnie-Herzégovine | Regina | Bistra Voda | 106 |
| 10 | Arménie | Inga & Anush | Jan Jan | 92 |
Source officielle des résultats
Les résultats sont retranscrits depuis le tableau officiel de l’Eurovision. Tableau officiel Eurovision 2009 ↗