OUTIL INTERACTIF
Simulateur de vote Eurovision
Générez séparément des scénarios jury et public avec l’échelle de points Eurovision, modifiez chaque score et observez le classement combiné se mettre à jour instantanément.
Groupes de vote simulés
Chaque groupe attribue un jeu complet 12–10–8–7–6–5–4–3–2–1. Un côté distribue donc 1160 points avec ce réglage.
Points du jury0
Points du public0
Total combiné0
| # | Titre | Jury | Public | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbanieAlis — Nân | 0 | ||
| 2 | AllemagneSarah Engels — Fire | 0 | ||
| 3 | AustralieDelta Goodrem — Eclipse | 0 | ||
| 4 | AutricheCOSMÓ — Tanzschein | 0 | ||
| 5 | BelgiqueESSYLA — Dancing on the Ice | 0 | ||
| 6 | BulgarieDARA — Bangaranga | 0 | ||
| 7 | ChypreAntigoni — JALLA | 0 | ||
| 8 | CroatieLELEK — Andromeda | 0 | ||
| 9 | DanemarkSøren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem | 0 | ||
| 10 | FinlandeLinda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin | 0 | ||
| 11 | FranceMonroe — Regarde ! | 0 | ||
| 12 | GrèceAkylas — Ferto | 0 | ||
| 13 | IsraëlNoam Bettan — Michelle | 0 | ||
| 14 | ItalieSal Da Vinci — Per Sempre Sì | 0 | ||
| 15 | LituanieLion Ceccah — Sólo Quiero Más | 0 | ||
| 16 | MalteAIDAN — Bella | 0 | ||
| 17 | MoldavieSatoshi — Viva, Moldova! | 0 | ||
| 18 | NorvègeJONAS LOVV — YA YA YA | 0 | ||
| 19 | PologneALICJA — Pray | 0 | ||
| 20 | RoumanieAlexandra Căpitănescu — Choke Me | 0 | ||
| 21 | Royaume-UniLOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei | 0 | ||
| 22 | SerbieLAVINA — Kraj Mene | 0 | ||
| 23 | SuèdeFELICIA — My System | 0 | ||
| 24 | TchéquieDaniel Zizka — CROSSROADS | 0 | ||
| 25 | UkraineLELÉKA — Ridnym | 0 |
Ce que simule cet outil
Il s’agit d’un outil de scénario pour fans, pas d’un modèle officiel de prédiction. Il utilise les 25 finalistes Eurovision 2026 comme plateau stable. Chaque groupe simulé attribue un jeu complet de points top 10.
Les liens partagés peuvent restaurer les mêmes valeurs jury/public et le même nombre de groupes. Aucune autre donnée personnelle du navigateur n’est utilisée.