DUBLIN · 30 APRILE 1994
Risultati Eurovision 1994: vincitore, Top 10 e punti
Paul Harrington and Charlie McGettigan ha vinto Eurovision 1994 per Irlanda con “Rock 'n' Roll Kids”, totalizzando 226 punti.
Top 10 della finale Eurovision 1994
La tabella conserva posizioni e punti ufficiali secondo il sistema di voto dell’edizione, inclusi eventuali ex aequo pubblicati ufficialmente.
| Posizione | Paese | Artista | Canzone | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | Paul Harrington and Charlie McGettigan | Rock 'n' Roll Kids | 226 |
| 2 | Polonia | Edyta Górniak | To Nie Ja! | 166 |
| 3 | Germania | MeKaDo | Wir Geben 'ne Party | 128 |
| 4 | Ungheria | Friderika Bayer | Kinek Mondjam El Vétkeimet | 122 |
| 5 | Malta | Moira Stafrace & Christopher Scicluna | More Than Love | 97 |
| 6 | Norvegia | Elisabeth Andreasson & Jan Werner Danielsen | Duett | 76 |
| 7 | Francia | Nina Morato | Je Suis Un Vrai Garçon | 74 |
| 8 | Portogallo | Sara Tavares | Chamar A Música | 73 |
| 9 | Russia | Youddiph | Vechni Stranik | 70 |
| 10 | Regno Unito | Frances Ruffelle | We Will Be Free (Lonely Symphony) | 63 |
Fonte ufficiale dei risultati
I risultati sono trascritti dal tabellone ufficiale Eurovision. Tabellone ufficiale Eurovision 1994 ↗