ISTANBUL · 15 MAGGIO 2004
Risultati Eurovision 2004: vincitore, Top 10 e punti
Ruslana ha vinto Eurovision 2004 per Ucraina con “Wild Dances”, totalizzando 280 punti.
Top 10 della finale Eurovision 2004
La tabella conserva posizioni e punti ufficiali secondo il sistema di voto dell’edizione, inclusi eventuali ex aequo pubblicati ufficialmente.
| Posizione | Paese | Artista | Canzone | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucraina | Ruslana | Wild Dances | 280 |
| 2 | Serbia e Montenegro | Željko Joksimović and Ad-Hoc Orchestra | Lane Moje | 263 |
| 3 | Grecia | Sakis Rouvas | Shake It | 252 |
| 4 | Turchia | Athena | For Real | 195 |
| 5 | Cipro | Lisa Andreas | Stronger Every Minute | 170 |
| 5 | Svezia | Lena Philipsson | It Hurts | 170 |
| 7 | Albania | Anjeza Shahini | The Image Of You | 106 |
| 8 | Germania | Max (Maximilian Mutzke) | Can't Wait Until Tonight | 93 |
| 9 | Bosnia ed Erzegovina | Deen | In The Disco | 91 |
| 10 | Spagna | Ramón | Para Llenarme De Ti | 87 |
Fonte ufficiale dei risultati
I risultati sono trascritti dal tabellone ufficiale Eurovision. Tabellone ufficiale Eurovision 2004 ↗