STRUMENTO INTERATTIVO
Simulatore di voto Eurovision
Genera scenari separati per giurie e pubblico con la scala classica Eurovision, modifica qualsiasi punteggio e guarda la classifica combinata aggiornarsi subito.
Gruppi di voto simulati
Ogni gruppo assegna un set completo 12–10–8–7–6–5–4–3–2–1. Un lato distribuisce quindi 1160 punti con l’impostazione attuale.
Punti giurie0
Punti pubblico0
Combinato0
| # | Brano | Giurie | Pubblico | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbaniaAlis — Nân | 0 | ||
| 2 | AustraliaDelta Goodrem — Eclipse | 0 | ||
| 3 | AustriaCOSMÓ — Tanzschein | 0 | ||
| 4 | BelgioESSYLA — Dancing on the Ice | 0 | ||
| 5 | BulgariaDARA — Bangaranga | 0 | ||
| 6 | CechiaDaniel Zizka — CROSSROADS | 0 | ||
| 7 | CiproAntigoni — JALLA | 0 | ||
| 8 | CroaziaLELEK — Andromeda | 0 | ||
| 9 | DanimarcaSøren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem | 0 | ||
| 10 | FinlandiaLinda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin | 0 | ||
| 11 | FranciaMonroe — Regarde ! | 0 | ||
| 12 | GermaniaSarah Engels — Fire | 0 | ||
| 13 | GreciaAkylas — Ferto | 0 | ||
| 14 | IsraeleNoam Bettan — Michelle | 0 | ||
| 15 | ItaliaSal Da Vinci — Per Sempre Sì | 0 | ||
| 16 | LituaniaLion Ceccah — Sólo Quiero Más | 0 | ||
| 17 | MaltaAIDAN — Bella | 0 | ||
| 18 | MoldaviaSatoshi — Viva, Moldova! | 0 | ||
| 19 | NorvegiaJONAS LOVV — YA YA YA | 0 | ||
| 20 | PoloniaALICJA — Pray | 0 | ||
| 21 | Regno UnitoLOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei | 0 | ||
| 22 | RomaniaAlexandra Căpitănescu — Choke Me | 0 | ||
| 23 | SerbiaLAVINA — Kraj Mene | 0 | ||
| 24 | SveziaFELICIA — My System | 0 | ||
| 25 | UcrainaLELÉKA — Ridnym | 0 |
Cosa simula questo strumento
È uno strumento di scenario per i fan, non un modello ufficiale di previsione. Usa tutti i 25 finalisti Eurovision 2026 come campo stabile. Ogni gruppo simulato assegna un set completo di punti top 10.
I link condivisi possono ripristinare gli stessi valori giuria/pubblico e il numero di gruppi. Nessun altro dato personale del browser viene utilizzato.