INTERAKTIVT VERKTYG
Eurovision-röstsimulator
Skapa separata jury- och publikscenarier med Eurovisions klassiska poängskala, ändra valfri poäng och se den kombinerade rankingen uppdateras direkt.
Simulerade röstgrupper
Varje grupp delar ut ett komplett 12–10–8–7–6–5–4–3–2–1-set. En sida delar därför ut 1160 poäng med nuvarande inställning.
Jurypoäng0
Publikpoäng0
Totalt0
| # | Bidrag | Jury | Publik | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbanienAlis — Nân | 0 | ||
| 2 | AustralienDelta Goodrem — Eclipse | 0 | ||
| 3 | BelgienESSYLA — Dancing on the Ice | 0 | ||
| 4 | BulgarienDARA — Bangaranga | 0 | ||
| 5 | CypernAntigoni — JALLA | 0 | ||
| 6 | DanmarkSøren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem | 0 | ||
| 7 | FinlandLinda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin | 0 | ||
| 8 | FrankrikeMonroe — Regarde ! | 0 | ||
| 9 | GreklandAkylas — Ferto | 0 | ||
| 10 | IsraelNoam Bettan — Michelle | 0 | ||
| 11 | ItalienSal Da Vinci — Per Sempre Sì | 0 | ||
| 12 | KroatienLELEK — Andromeda | 0 | ||
| 13 | LitauenLion Ceccah — Sólo Quiero Más | 0 | ||
| 14 | MaltaAIDAN — Bella | 0 | ||
| 15 | MoldavienSatoshi — Viva, Moldova! | 0 | ||
| 16 | NorgeJONAS LOVV — YA YA YA | 0 | ||
| 17 | ÖsterrikeCOSMÓ — Tanzschein | 0 | ||
| 18 | PolenALICJA — Pray | 0 | ||
| 19 | RumänienAlexandra Căpitănescu — Choke Me | 0 | ||
| 20 | SerbienLAVINA — Kraj Mene | 0 | ||
| 21 | StorbritannienLOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei | 0 | ||
| 22 | SverigeFELICIA — My System | 0 | ||
| 23 | TjeckienDaniel Zizka — CROSSROADS | 0 | ||
| 24 | TysklandSarah Engels — Fire | 0 | ||
| 25 | UkrainaLELÉKA — Ridnym | 0 |
Vad simulatorn modellerar
Detta är ett fanscenario, inte en officiell prognosmodell. Alla 25 finalister från Eurovision 2026 används som ett stabilt fält. Varje simulerad grupp delar ut ett komplett topp-10-poängset.
Delade länkar kan återställa samma jury-/publikpoäng och antal grupper. Inga andra personliga webbläsardata används.