LONDON · 7 ТРАВНЯ 1977 Р.
Результати Євробачення 1977: переможець, топ-10 і бали
Marie Myriam переміг/перемогла на Євробаченні 1977 за Франція з піснею «L'oiseau Et L'enfant» і набрав/набрала 136 балів.
Фінал Євробачення 1977 — топ-10
Таблиця зберігає офіційні місця та бали відповідно до системи голосування конкретного року, включно з офіційно зафіксованими нічиїми.
| Місце | Країна | Артист | Пісня | Разом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франція | Marie Myriam | L'oiseau Et L'enfant | 136 |
| 2 | Велика Британія | Lynsey de Paul & Mike Moran | Rock Bottom | 121 |
| 3 | Ірландія | The Swarbriggs Plus Two | It's Nice to Be in Love Again | 119 |
| 4 | Монако | Michèle Torr | Une Petite Française | 96 |
| 5 | Греція | Paschalis, Marianna, Robert & Bessy | Máthema Solfege | 92 |
| 6 | Швейцарія | Pepe Lienhard Band | Swiss Lady | 71 |
| 7 | Бельгія | Dream Express | A Million in 1, 2, 3 | 69 |
| 8 | Німеччина | Silver Convention | Telegram | 55 |
| 9 | Іспанія | Micky | Enséñame A Cantar | 52 |
| 10 | Фінляндія | Monica Aspelund | Lapponia | 50 |
Офіційне джерело таблиці
Результати перенесені з офіційної таблиці Євробачення. Офіційна таблиця Євробачення 1977 ↗