EUROVISION ASIA 2026 · BANGKOK
Offizielle Ergebnisse
Bestätigte Endplatzierungen sowie Jury-, Publikums- und Gesamtpunkte aller elf Beiträge beim Eurovision Asia 2026.

🏆 EUROVISION ASIA 2026 · BANGKOK
🇵🇭 Philippinen gewinnen Eurovision Asia 2026
CARMELLE gewinnt das erste Finale in Bangkok mit Sobra-Sobra.
211 Punkte gesamt93 Jury · 118 Publikum
Offizielle Ergebnisse
| Platz | Land | Interpret und Lied | Jury | Publikum | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippinen | CARMELLE → — Sobra-Sobra | 93 | 118 | 211 |
| 2 | Thailand | MANG x DAOU → — Aroma | 62 | 108 | 170 |
| 3 | Vietnam | Tóc Tiên → — EM TIÊN | 83 | 81 | 164 |
| 4 | Malaysia | Aina Abdul → — Bluest Sky | 82 | 70 | 152 |
| 5 | Laos | Thinla → — BAE | 61 | 78 | 139 |
| 6 | Bhutan | Nyendra → — Lhayi Semo | 55 | 71 | 126 |
| 7 | Südkorea | JUNHEE → — DEEP DIVE | 61 | 52 | 113 |
| 8 | Mongolei | Beck → — Chamguigeer (Without You) | 57 | 37 | 94 |
| 9 | Nepal | Pratik Himal Rai → — Ananta Maya | 35 | 34 | 69 |
| 10 | Kambodscha | Monetrey → — I Let You Go | 33 | 28 | 61 |
| 11 | Bangladesch | Beatmosphere → — Tumi Ele | 16 | 19 | 35 |
Redaktioneller Hinweis (15. November 2026): Die EBU nennt 170 Punkte für Thailand und 164 für Vietnam, passend zur oben aufgeführten Jury- und Publikumswertung. Eine separate Mitteilung auf Eurovision.com nennt dagegen 169 und 165 Punkte. Die Platzierungen stimmen überein. Wir zeigen die rechnerisch konsistente Aufschlüsselung und verlinken beide offiziellen Quellen. EBU ↗ · Eurovision.com ↗ · Eurovoix ↗