EUROVISION ASIA 2026 · BANGKOK
Resultados oficiales
Clasificación final verificada y puntos del jurado, del público y totales de los once participantes de Eurovisión Asia 2026.

🏆 EUROVISION ASIA 2026 · BANGKOK
🇵🇭 Filipinas gana Eurovisión Asia 2026
CARMELLE gana la primera final en Bangkok con Sobra-Sobra.
211 Puntos totales93 jurado · 118 público
Resultados oficiales
| Puesto | País | Artista y canción | Jurado | Público | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipinas | CARMELLE → — Sobra-Sobra | 93 | 118 | 211 |
| 2 | Tailandia | MANG x DAOU → — Aroma | 62 | 108 | 170 |
| 3 | Vietnam | Tóc Tiên → — EM TIÊN | 83 | 81 | 164 |
| 4 | Malasia | Aina Abdul → — Bluest Sky | 82 | 70 | 152 |
| 5 | Laos | Thinla → — BAE | 61 | 78 | 139 |
| 6 | Bután | Nyendra → — Lhayi Semo | 55 | 71 | 126 |
| 7 | Corea del Sur | JUNHEE → — DEEP DIVE | 61 | 52 | 113 |
| 8 | Mongolia | Beck → — Chamguigeer (Without You) | 57 | 37 | 94 |
| 9 | Nepal | Pratik Himal Rai → — Ananta Maya | 35 | 34 | 69 |
| 10 | Camboya | Monetrey → — I Let You Go | 33 | 28 | 61 |
| 11 | Bangladés | Beatmosphere → — Tumi Ele | 16 | 19 | 35 |
Nota editorial (15 de noviembre de 2026): la UER atribuye 170 puntos a Tailandia y 164 a Vietnam, cifras que coinciden con el desglose del jurado y el público de esta tabla. Otro comunicado de Eurovision.com indica 169 y 165 puntos, respectivamente. Las posiciones son las mismas. Mantenemos el desglose aritméticamente coherente y enlazamos ambas fuentes oficiales. EBU ↗ · Eurovision.com ↗ · Eurovoix ↗