NARZĘDZIE DANYCH EUROWIZJI
Porównaj kraje Eurowizji
Wybierz dwa kraje i porównaj ich zweryfikowaną historię Eurowizji w wspólnym archiwum 1956–2026.
Bezpośrednie porównanie
| Wskaźnik | Szwecja | Irlandia |
|---|---|---|
| Zakończone udziały | 65 | 58 |
| Występy w finale | 63 | 45 |
| Zwycięstwa | 7 | 7 |
| Miejsca na podium | 14 | 12 |
| Top 10 | 44 | 31 |
| Najlepsze miejsce w finale | #1 | #1 |
| Kwalifikacja z półfinału | 13/14 · 93% | 6/17 · 35% |
| Utwory w bazie | 66 | 59 |
| Pokrycie wideo | 66/66 · 100% | 59/59 · 100% |
| Pierwszy wpis w archiwum | 1958 | 1965 |
| Najnowszy wpis | 2026 | 2025 |
| Lata zwycięstw | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023 | 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 |
Ostatnie pięć zakończonych edycji
Najnowsze zarchiwizowane wyniki obu krajów, z pominięciem odwołanego konkursu 2020.