NARZĘDZIE INTERAKTYWNE
Symulator głosowania Eurowizji
Generuj oddzielne scenariusze jury i publiczności w klasycznej skali Eurowizji, edytuj dowolny wynik i obserwuj natychmiastową zmianę rankingu łącznego.
Symulowane grupy głosujące
Każda grupa rozdaje pełny zestaw 12–10–8–7–6–5–4–3–2–1. Jedna strona rozdaje więc 1160 punktów przy obecnym ustawieniu.
Punkty jury0
Punkty publiczności0
Łącznie0
| # | Utwór | Jury | Publiczność | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbaniaAlis — Nân | 0 | ||
| 2 | AustraliaDelta Goodrem — Eclipse | 0 | ||
| 3 | AustriaCOSMÓ — Tanzschein | 0 | ||
| 4 | BelgiaESSYLA — Dancing on the Ice | 0 | ||
| 5 | BułgariaDARA — Bangaranga | 0 | ||
| 6 | ChorwacjaLELEK — Andromeda | 0 | ||
| 7 | CyprAntigoni — JALLA | 0 | ||
| 8 | CzechyDaniel Zizka — CROSSROADS | 0 | ||
| 9 | DaniaSøren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem | 0 | ||
| 10 | FinlandiaLinda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin | 0 | ||
| 11 | FrancjaMonroe — Regarde ! | 0 | ||
| 12 | GrecjaAkylas — Ferto | 0 | ||
| 13 | IzraelNoam Bettan — Michelle | 0 | ||
| 14 | LitwaLion Ceccah — Sólo Quiero Más | 0 | ||
| 15 | MaltaAIDAN — Bella | 0 | ||
| 16 | MołdawiaSatoshi — Viva, Moldova! | 0 | ||
| 17 | NiemcySarah Engels — Fire | 0 | ||
| 18 | NorwegiaJONAS LOVV — YA YA YA | 0 | ||
| 19 | PolskaALICJA — Pray | 0 | ||
| 20 | RumuniaAlexandra Căpitănescu — Choke Me | 0 | ||
| 21 | SerbiaLAVINA — Kraj Mene | 0 | ||
| 22 | SzwecjaFELICIA — My System | 0 | ||
| 23 | UkrainaLELÉKA — Ridnym | 0 | ||
| 24 | Wielka BrytaniaLOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei | 0 | ||
| 25 | WłochySal Da Vinci — Per Sempre Sì | 0 |
Co modeluje ten symulator
To narzędzie scenariuszowe dla fanów, a nie oficjalny model prognoz. Używa wszystkich 25 finalistów Eurowizji 2026 jako stabilnej stawki. Każda symulowana grupa rozdaje pełny zestaw punktów top 10.
Udostępnione linki mogą odtworzyć te same punkty jury/publiczności i liczbę grup. Żadne inne osobiste dane z przeglądarki nie są używane.