EUROVISION ASIA 2026 · BANGKOK
Officiella resultat
Bekräftad slutplacering och jury-, tittar- och totalpoäng för alla elva bidrag i Eurovision Asia 2026.

🏆 EUROVISION ASIA 2026 · BANGKOK
🇵🇭 Filippinerna vinner Eurovision Asia 2026
CARMELLE vinner den första finalen i Bangkok med Sobra-Sobra.
211 Poäng totalt93 jury · 118 publik
Officiella resultat
| Placering | Land | Artist och låt | Jury | Tittare | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippinerna | CARMELLE → — Sobra-Sobra | 93 | 118 | 211 |
| 2 | Thailand | MANG x DAOU → — Aroma | 62 | 108 | 170 |
| 3 | Vietnam | Tóc Tiên → — EM TIÊN | 83 | 81 | 164 |
| 4 | Malaysia | Aina Abdul → — Bluest Sky | 82 | 70 | 152 |
| 5 | Laos | Thinla → — BAE | 61 | 78 | 139 |
| 6 | Bhutan | Nyendra → — Lhayi Semo | 55 | 71 | 126 |
| 7 | Sydkorea | JUNHEE → — DEEP DIVE | 61 | 52 | 113 |
| 8 | Mongoliet | Beck → — Chamguigeer (Without You) | 57 | 37 | 94 |
| 9 | Nepal | Pratik Himal Rai → — Ananta Maya | 35 | 34 | 69 |
| 10 | Kambodja | Monetrey → — I Let You Go | 33 | 28 | 61 |
| 11 | Bangladesh | Beatmosphere → — Tumi Ele | 16 | 19 | 35 |
Redaktionell anmärkning (15 november 2026): EBU anger 170 poäng för Thailand och 164 för Vietnam, vilket stämmer med jury- och tittarpoängen i tabellen. Ett separat pressmeddelande på Eurovision.com anger i stället 169 respektive 165 poäng. Placeringarna är desamma. Vi behåller den konsekventa poängfördelningen och länkar till båda officiella källorna. EBU ↗ · Eurovision.com ↗ · Eurovoix ↗