RÉCORDS DE EUROVISIÓN · 2.º PUESTO
Países con más segundos puestos en Eurovisión
Esta clasificación cuenta todos los segundos puestos verificados en la Gran Final de Eurovisión desde 1957 hasta 2026.
Líder en segundos puestos
Reino Unido — 16 2.º puestos
Segundos puestos de Eurovisión por país
| Pos. | País | 2.º puestos | Años |
|---|---|---|---|
| #1 | Reino Unido | 16 | 1959, 1960, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1972, 1975, 1977, 1988, 1989, 1992, 1993, 1998, 2022 |
| #2 | Francia | 5 | 1957, 1976, 1990, 1991, 2021 |
| #3 | Alemania | 4 | 1980, 1981, 1985, 1987 |
| #3 | Irlanda | 4 | 1967, 1984, 1990, 1997 |
| #3 | Israel | 4 | 1982, 1983, 2025, 2026 |
| #3 | Rusia | 4 | 2000, 2006, 2012, 2015 |
| #3 | España | 4 | 1971, 1973, 1979, 1995 |
| #8 | Italia | 3 | 1974, 2011, 2019 |
| #8 | Suiza | 3 | 1958, 1963, 1986 |
| #10 | Bélgica | 2 | 1978, 2003 |
| #10 | Islandia | 2 | 1999, 2009 |
| #10 | Malta | 2 | 2002, 2005 |
| #10 | Ucrania | 2 | 2007, 2008 |
| #14 | Australia | 1 | 2016 |
| #14 | Azerbaiyán | 1 | 2013 |
| #14 | Bulgaria | 1 | 2017 |
| #14 | Croacia | 1 | 2024 |
| #14 | Chipre | 1 | 2018 |
| #14 | Dinamarca | 1 | 2001 |
| #14 | Finlandia | 1 | 2023 |
| #14 | Mónaco | 1 | 1962 |
| #14 | Países Bajos | 1 | 2014 |
| #14 | Noruega | 1 | 1996 |
| #14 | Polonia | 1 | 1994 |
| #14 | Serbia y Montenegro | 1 | 2004 |
| #14 | Suecia | 1 | 1966 |
| #14 | Turquía | 1 | 2010 |
Cómo se calcula la clasificación
Se cuenta cada segundo puesto verificado en una Gran Final completada. 1956 se excluye porque nunca se publicó la clasificación completa y en 2020 no hubo Gran Final.